KS-3V Navigator
Технические характеристики
|
Характеристика
|
Значение
|
| Координатный стол: | |
| Зона обработки X/Y | 3050/1550 мм |
| Ход по оси Z | 230 мм |
| Точность позиционирования | ± 0,01 мм |
| Дискретность линеек | 0,5 мкм |
| Погрешность повторного позиционирования | 5 мкм |
| Габаритные размеры установки в базовой комплектации | 9800*2700*2100 мм |
| Вес установки | 12500 кг |
| Максимальная нагрузка на паллету | 800 кг |
| Максимальная высота заготовки | 200 мм |
| Электропитание координатного стола (3-х фазное) | 380 ±20%/50 Гц |
| Иттербиевый волоконный лазер ЛС-1 (1 кВт) или ЛС-2 (2 кВт) производства НТО «ИРЭ-Полюс», Россия | |
| Режим работы | непрерывный, с возможностью модуляции |
| Поляризация | Случайная |
| Номинальная выходная мощность | 1 кВт (ЛС-1) |
| 2 кВт (ЛС-2 ) | |
| Диапазон выходной мощности при стабильном режиме генерации | 10 – 100 % |
| (после 20м выходного волоконного кабеля) | |
| Длина волны излучения | Минимальная – 1065 нм |
| Типовая – 1070 нм | |
| Максимальная – 1080 нм | |
| Ширина линии излучения | Типовая – 3 нм |
| Максимальная – 6 нм | |
| Время включения/ выключения | Типовое – 50 мкс |
| (при номинальной выходной мощности) | Максимальное – 100 мкс |
| Частота модуляции выходной мощности (номинальная выходная мощность) | 3 кГц |
| Нестабильность выходной мощности | Типовая - ±1.0 % |
| (при фиксированной температуре охлаждающей жидкости в течение 4 ч.) | Максимальная - ±2.0 % |
|
Характеристики оптического выхода:
|
|
| Длина выходного волоконного кабеля | 20 м |
| Диаметр выходного волоконного кабеля | 12 мм |
| Радиус изгиба выходного волоконного кабеля: | |
| - при работе | 200 мм |
| - в нерабочем состоянии | 100 мм |
| Выходной коннектор | QBH |
| Качество выходного пучка (на выходе коннектора) | макс. – 2,5 мм*мрад |
|
Общие характеристики лазера:
|
|
| Напряжение питания | 400 |
|
|
| Максимальная потребляемая мощность (при номинальной выходной мощности) | 4-5 кВт (ЛС-1) |
| 8-10 кВт (ЛС-2) | |
| Охлаждение | водяное |
| Внешний интерфейс «Аналоговое управление» | аналоговое управление 0-10 В (соответств. 0-100 % тока накачки), статическая точность |
|
|
|
|
| Параллельный интерфейс «Внешнее управление» | Управление от ЧПУ |
| Диапазон рабочей температуры | +15 - +45 0С |
| (при отсутствии воды в тракте охлаждения) | |
| Влажность | 10 – 90 % |
| Температура хранения | - 30 - +60 0С |
| Габаритные размеры | 856 х 806 х 1186 мм |
| Вес | 370 кг |
| Компрессор Atlas Copco GA7FF | |
| Ресивер со встроенным осушителем | 270 л |
| Точка россы | + 3 °C |
| Производительность | 0,35-1,51 куб.м./мин |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Давление | 4-13 бар |
| Уровень шума | 66-69 дБ(А) |
| Длина | 1158 мм |
| Ширина | 638 мм |
| Высота | 1779 мм |
| Вес | 369 кг |
| Электропитание | 380-415в/3ф/50гц |
| Фильтровентиляционная установка ЕСО-4 | |
| Мощность втягивания | 2000 м3/ч |
| Относительная влажность воздуха | < 50 % |
| Температура воздуха | < 60° C |
| Эмиссия пыли после очистки | < 2 мг/м3 |
| Кол-во электроклапанов | 4 |
| Установка | 2 кВт |
| (внутренняя с выбросом воздуха в рабочее помещение, под станок лазерной резки) | (расстояние от станка до фильтра 2000 мм без изгибов вытяжного трубопровода) |
| Давление компресс. воздуха | Давление: мин. 6 bar – макс. 7 bar, |
| сухой и чистый | |
| Расход компресс. воздуха | ± 50 N/л за импульс |
| (макс. 6 импульсов/мин) | |
| Температура фильтра | - 10°/+50° C |
| Электросхема контроля | 24 VAC, 50 Гц |
| Электро щит контроля | 400 V - 3P + PE – 50/60 Hz |
| Тип загрязнений | металлическая пыль и дым |
| Холодильник (чиллер, система охлаждения «воздух-вода») | |
| Модель | Riedel PC 41 |
| Холодопроизводительность | 4,1 кВт |
| Тип хладагента | R134a |
| Номинальный расход | 0,96 м3/ч |
| Минимальный расход | 0,48 м3/ч |
| Вместимость бака | 25 л |
| Температура окружающей среды | +15 - +45 0С |
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Подключение | 400 В /50 Гц |
| Габариты | 640*708*835 мм |
| Вес | 90 кг |
| Средняя потребляемая мощность всем комплексом: | |
| С лазером ЛС-1 (1 кВт) | до 15 кВт |
| С лазером ЛС-2 (2 кВт) | до 20 кВт |
| Обрабатываемые материалы: | Углеродистые стали |
| конструкционные стали | |
| нержавеющие стали | |
| трансформаторная сталь | |
| алюминиевые сплавы и др. | |
| Применяемые газы для резки | кислород |
| (не требует специальных смесей газов) | воздух |
| азот (для нерж. стали) | |
| аргон (для титана) | |
| Максимально обрабатываемые толщины материалов: | |
| (при использовании ЛС-2) | |
| конструкционная сталь | 20 мм |
| нержавеющая сталь | 14 мм |
| алюминиевые сплавы | 12 мм |
| латунь | 6 мм |
Конкурентные преимущества
- стоимость функциональных аналогов ведущих западных производителей на 30%-40% выше
- эксплуатационные расходы в 4 раза ниже
- более высокая производительность и качество резки
- отсутствие сложной оптической системы, требующей регулярной юстировки и дорогостоящего обслуживания
- потребление электроэнергии всем комплексом в 10 и более раз ниже
- не требуется высококвалифицированного обслуживающего персонала
- высокая устойчивость к пыли и вибрациям
- высокая надежность ввиду отсутствия механических передач (по оценке производителей ресурс приводов и направляющих составляет 100 000 км пробега; ресурс узлов накачки лазера без снижения выходных характеристик - 50 000 часов)

